| Имя части | Технические параметры и модели | Место происхождения или другие |
| Одиночный винт -экструдер | 700*2 взорванная пленка | |
| А. Основная машина | ||
| Закаленная коробка передач (коробка передач редуктора) | Национальный стандарт 173 | Чанчжоу, Цзянсу |
| Бочонный винт | φ65 винт | Жушан, Чжэцзян |
| Винт материал | 38crmoal | |
| L/D Соотношение | 30:01:00 | |
| Скорость винта (r/мин) | 0-100 | |
| Минимальная ширина пленки (мм) | 280 | |
| Максимальная ширина пленки (мм) | 800-1000 | |
| Минимальная толщина пленки (мм) | Одна сторона 0,01 | |
| Максимальная толщина пленки (мм) | Одна сторона 0,10 | |
| Фан -охлаждение бочки | 220w | |
| Нагревание бочки | Нагревательное кольцо из нержавеющей стали | |
| Экструдерный основной мотор | 18,5 кВт контроль частоты | |
| Основной машинный инвертор | 18,5 кВт | |
| Контроллер температуры | ||
| Головный фланец | Встроенный | |
| Тройная нагревательное кольцо | Нагревательное кольцо из нержавеющей стали | |
| Метод кормления бункера | Руководство | |
| Основная машина машины | Интегральный тип | |
| Цвет краски | Бежевый для основного типа тело | |
| Квадратная стальная рама | 120# | |
| Емкость | 50-60 кг/ч | |
| B. Секция перевозки | ||
| Общая высота вспомогательной машины | 4500 мм | |
| Режим регулировки ролика с тягой | Ручная корректировка | |
| Структура тяги | Тип болта | |
| Длина тягового ролика (мм) | Длина поверхности рулона 1100 мм | |
| Тяга | 1,5 кВт переменной частоты управление скоростью скорости | Шанхай |
| Туяющий частотный преобразователь | 1,5 кВт | Шанхай Парнелл |
| Скорость тяги (м/мин) | 0 ---- 80 |
| Стабилизирующее пленочное пузырьковое устройство | Устойчивая пузырька типа фиксации (регулируется отдельно) | |
| Крайняя тарелка для елочки | Деревянный гриль расщепляется (отдельно регулируется) | |
| Диаметр направляющего ролика (мм) | 700 мм *2 (алюминий) | |
| Диаметр вытаскивания ролика (мм) | 130 мм (силикон) | |
| C. Обмотка | ||
| Структура намотка | Одиночный прием два подразделения | |
| Метод обмотки | Торжок | |
| Диаметр перемотки ролика (мм) | 250 мм (горизонтальный алмазный рисунок) | |
| Длина перемотки ролика (мм) | 1100 мм | |
| Извилистый мотор | Трехфазный крутящий момент | |
| Структура обмотки вала | PAM-UP WAFT 2 ПК | Rui'an Prefecture Город в Чжэцзяне |
| Цвет краски | Бежевый | |
| D. Часть головки плесени | ||
| Калибр плесени (мм) | 50 мм 50 мм | |
| Структура плесени | Внутренняя спираль, центральная подача вращения | |
| Нагревание головы | Нагревательное кольцо из нержавеющей стали | |
| Материал головы и плесени | 45# Стальная термообработка, зеркальное поверхностное хромирование, полировка | |
| E. Охлаждающая часть | ||
| Конфигурация ветряного кольца и ветряного куска | Ветряное кольцо, в соответствии с конфигурацией формы ветра | |
| Охлаждающий воздуходувка | 1,5 кВт*2 | |
| Режим управления температурой | Интеллектуальный двойной тип цифрового дисплея, таблица управления температурой | |
| F. Размер оборудования (мм) | L*W*H 4700*3100*4500 | |
| Г. Вес оборудования | 1800 кг |
