| Конфигурация одиночная пленка Aba взорва | |
| Напряжение | AC /380V /3PHRASE /50 Гц |
| Ширина фильма | HDPE: -1300 мм |
| Толщина пленки мм | 0,01-0,25 |
| Сырье | HDPE LLDPE. |
| Винт материал | HDPE |
| Цилиндрический материал | Комбинированный металл |
| Диаметр винта | 38crmoala |
| Винт скорость | A φ55/30 b φ60/30 b φ550 Высокоскоростные винты |
| Редактор: национальная стандартная закаленная коробка передач; 146# 1 Set 173# 1 Set (низкий шум) Материал передачи: Сплава Сталь; Основной процесс передачи: Поверхность зубов Высокочастотный гашение, затвердевшая поверхность зуба с помощью шлифовальной машины с шлифовальной шлифовальной машиной; Метод смазки коробки передач: смазование принудительного масляного насоса; Метод охлаждения коробки передач: принудительная вода обратно к круговому охлаждению температуры масла Главный мотор: Шанхай | 100r/мин |
| Длина высаженного вала мм | : A146.B173 C.146 (Xiaoshan) |
| Мембрана ширина | 15 кВт*1 18,5 кВт*1 Фрошан Доброжелательный инвертор |
| Максимальный выход | 1300 |
| Минимальный выход | 1200 |
| Тело охлаждение | 110 кг/час |
| Голова плесени | 50 кг/час |
| Двойное ветровое кольцо | Наборы 200 Вт × 2, φ250 мм |
| Конфигурация листа ветра ветряного кольца | Φ250 мм, диаметр 1000 мм |
| Голова плесени | Диаметр 1000 мм, лабиринт вход |
| Воздуховоды | 1000 типа двойной воздух вход |
| Воздуходувка | Высоко оборудована ABC Compression Plomt Head Head Head Flom |
| Тяга Тяговая закрепленная ролики | Φ70 × 6 ПК |
| Система двигателя и управления | 3 кВт дельта -инвертор |
| Устройство веса веса | Пневматический контроль |
| Регулировка тарелки для елочки | Турбинный редуктор |
| Намоточный | Хэбэй |
| Извилистые ролики | Простая операция |
| Термостат | Одноквартирные пневматические сберегающие работники |
| Всасывающая машина | Φ50 (воздушный вал) 4 шт. |
| Тяга моторного двигателя Двигатель переменного тока, управление приводом | Двойной цифровой тип дисплея |
| Мощность двигателя обмотки (кВт) | 2 комплекта |
| Максимальный диаметр обмотки мм | 1,5 0,40 Скорость соотношения |
| Нагревание бочки | 1,5 кВт |
| Фланец головы машины | 600 |
| Умирайте нагреватель головы | Нагревательное кольцо из нержавеющей стали |
| Цилиндр | Встроенный |
| Уменитель экрана | Обогреватель нержавеющей стали |
| Высота длины ширины | |
| Размер кадра 3400*6000*7200 | Ручное изменение экрана |
